| Professor | Epidemiology | CU | Secondary | |
| Assistant Professor | Epidemiology | CU | Affiliate | |
| Assistant Professor | Epidemiology | CU | Secondary | |
| Associate Professor | Epidemiology | CSU | Adjunct | |
| Adjunct Associate Professor | Epidemiology | Off Campus | Adjunct | |
| PRA | Epidemiology | CU | PRA | |
| Adjunct Professor | Epidemiology | CSU | Adjunct | |
| Clinical Data Collection Manager | Epidemiology | CU | PRA | |
| Assistant Profesor | Epidemiology | CU | Secondary | |
| PRA | Epidemiology | CU | PRA | |
| Clincal Data Collector, NCS | Epidemiology | CU | | |
| PRA, Pediatric Injury Prevention, Education, & Research Program | Epidemiology | CU | PRA | |
| Professor | Epidemiology | CU | Secondary | |
| Associater Professor | Epidemiology | Off Campus | Affiliate | |
| PRA | Epidemiology | CU | PRA | |
| PRA | Epidemiology | CU | PRA | BDC Room 2315 |
| Environmental Data Coordinator, NCS | Epidemiology | CU | PRA | |
| Professor | Epidemiology | CU | Secondary | |
| Associate Professor | Epidemiology | CU | Secondary | |
Heather Feigelson, PhD, MPH | Associate Professor | Epidemiology | Off Campus | Affiliate | |
| | Epidemiology | Off Campus | Adjunct | |
| Adjunct Assistant Professor | Epidemiology | Off Campus | Adjunct | |
| Assistant Professor | Epidemiology | CU | | |
| Assistant Professor | Epidemiology | CU | Affiliate | |
| PRA | Epidemiology | CU | PRA | |
| Data Manager/Analst, Instructor | Epidemiology | CU | PRA | |
| Associate Professor | Epidemiology | CU | Adjunct | |
| PRA | Epidemiology | CU | PRA | |
| Assistant Professor | Epidemiology | CU | Secondary | |
| Adjunct Associate Professor | Epidemiology | Off Campus | Adjunct | |
| PRA | Epidemiology | CU | PRA | |
| Adjunct Assistant Professor | Epidemiology | Off Campus | Adjunct | |
| PRA | Epidemiology | CU | PRA | |
| PRA | Epidemiology | CU | PRA | |
| Research Instructor | Epidemiology | CU | | |
| Research Associate | Epidemiology | CU | PRA | |
| Associate Professor | Epidemiology | CU | Secondary | |
| PRA | Epidemiology | CU | PRA | |
| Program Coordinator | Epidemiology | CU | PRA | |
| Assistant Professor | Epidemiology | CU Boulder | Secondary | |
| | Epidemiology | Off Campus | Adjunct | |
| Professor | Epidemiology | CU | Secondary | |
| Associate Professor | Environmental and Occupational Health, Epidemiology | CSU | Secondary | |
| Associate Professor | Epidemiology | CU | Secondary | |
| Professor | Epidemiology | CU | Affiliate | |
| Department Assistant | Epidemiology | CU | Staff | |
| Associate Professor | Epidemiology | Off Campus | Affiliate | |
| Professor | Epidemiology | CU | Secondary | |
| Professor | Epidemiology | CU | Secondary | |
| Assistant Clinical Professor | Epidemiology | CU | | |
| Assistant Professor | Epidemiology | CU Boulder | Secondary | |
| Administrative Assistant, NCS | Epidemiology | CU | PRA | |
| PRA | Epidemiology | CU | PRA | |
| Sr PRA | Epidemiology | CU | PRA | |
| PRA | Epidemiology | CU | PRA | |
| Sr PRA | Epidemiology | CU | PRA | |
| Assistant Professor | Epidemiology | Off Campus | Affiliate | Denver Health |
| PRA | Epidemiology | CU | PRA | |
| Adjunct Instructor | Epidemiology | Off Campus | Adjunct | |
| Assistant Professor | Epidemiology | Off Campus | Affiliate | |
| Professor | Epidemiology | CU | Secondary | |
| Assistant Professor | Epidemiology | CU | Secondary | |
| PRA | Epidemiology | CU | PRA | |
| PRA | Epidemiology | CU | PRA | |
| Assistant Professor | Epidemiology | CU | Secondary | |
| PRA | Epidemiology | CU | PRA | |
| Sr PRA | Epidemiology | CU | PRA | |
| Professor | Epidemiology | CU | Secondary | |
Kathleen Torkko, PhD, MSPH
| Assistant Professor | Epidemiology | CU | Secondary | |
| Compliance Coordinator, NCS | Epidemiology | CU | PRA | |
| PRA | Epidemiology | CU | PRA | |
| Professor | Epidemiology | CU | Secondary | |
| Adjunct Professor | Epidemiology | Off Campus | | |
| Research Instructor | Epidemiology | CU | Secondary | |
| PRA | Epidemiology | CU | PRA | |
| Outreach Coordinator, NCS | Epidemiology | CU | PRA | |
| Clinical Data Collector | Epidemiology | CU | PRA | |
| Sr Clinical Instructor | Epidemiology | Off Campus | | |